水質(zhì)報(bào)告報(bào)告日期:2024-11-28
檢測(cè)項(xiàng)目 | 限值 | 檢測(cè)均值 |
細(xì)菌總數(shù)(CFU/ml) | ≦100 | 未檢出 |
渾濁度(NTU) | ≤1.00 | 0.55 |
余氯(mg/L) | 0.30-4.00 | 0.42 |
色(度) | ≤15 | 5.0 |
臭和味 | 無(wú) | 無(wú) |
管網(wǎng)壓力報(bào)告日期:2024-11-28
測(cè)壓點(diǎn) | 合格范圍 | 檢測(cè)值Mpa |
雅居樂(lè) | 0.14-0.40Mpa | 0.14 |
三鳥(niǎo)市場(chǎng) | 0.14-0.40Mpa | 0.23 |
益和花園東門(mén) | 0.14-0.40Mpa | 0.30 |
公園西小學(xué) | 0.14-0.40Mpa | 0.19 |
萬(wàn)隆家居城 | 0.14-0.40Mpa | 0.21 |
信息公開(kāi)更多>